Accueil : Produits : Composants : Boîtiers : Cooler Master
Cooler Master MasterCase H500 - Tour - ATX - pas d'alimentation (ATX / PS/2) - gris de fer - USB/Audio
Information
0 En stock
Livraison: 09/02/21
ConstructeurCooler Master
Réf. Produit
MCM-H500-IGNN-S00
Général |
Format | Tour |
Taille maximum de carte-mère | ATX |
Cartes mères prises en charge | ATX, microATX, Mini-ITX |
Conformité aux spécifications | ATX / PS/2 |
Matériau du produit | Acier, verre trempé |
Couleur | Gris de fer |
Système de refroidissement | Avant: 200 mm ventilateur x 2 / ventilateur RGB Arrière: 120 mm ventilateur x 1 Haut: 120 mm montage de ventilateur x 2 / 2 ventilateurs 140/200 mm pris en charge Avant: 120 mm montage de ventilateur x 3 / 2 emplacements de ventilateur 200 mm ou 2 emplacements de ventilateur 140 mm ou 3 emplacements de ventilateur 120 mm |
Hauteur maximum du refroidisseur d'unité centrale | 167 mm |
Longueur maximum de la carte vidéo | 410 mm |
Longueur max. d'alimentation | 180 mm |
Fonctionnalités du boîtier système | Système de gestion de câble, capable d'accueillir un radiateur de 120 mm à l'arrière, filtre à poussière supérieur magnétique, supporte des radiateurs jusqu'à 360 mm sur le panneau avant, emplacement pour radiateur 120/140/240 mm sur la partie supérieure, système d'éclairage RVB |
Extension/connectivité |
Baies d'extension | 2 (total) / 2 (libre) x interne - 2,5 po./3,5 po. partagé 2 (total) / 2 (libre) x interne - 2.5" |
Logements d'extension | 7 |
Interfaces | 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x casque téléphonique - mini-jack 1 x microphone - mini-jack |
Divers |
Accessoires inclus | Contrôleur RGB |
Alimentation |
Périphérique d'alimentation | Pas d'alimentation |
Dimensions et poids |
Largeur | 22 cm |
Profondeur | 45 cm |
Hauteur | 44.5 cm |
Poids | 9.2 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 30.1 cm |
Profondeur emballée | 57 cm |
Hauteur emballée | 60.9 cm |
Poids emballé | 10.67 kg |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an |
|