| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe E |
| Taille de la diagonale | 22" |
| Surface visible | 21.5" |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.248 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Fonctions | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Grand angle de visualisation, technologie Low Blue Light, 3 côtés sans cadre, 6-bit + FRC Color Depth, In-Cell Projected Capacitive (PCAP) Touch Technology, température de couleur réglable, dureté du verre 7H |
| Dimensions (LxPxH) | 49.15 cm x 20.44 cm x 36.77 cm - avec support |
| Poids | 3.7 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs |
| Puissance de sortie/canal | 1.5 Watt |
| Entrée |
| Type | Écran tactile |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI VGA Casque USB 2.0 (écran tactile uniquement) |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, LVD 2014/35/EU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Directive 2014/30/EU |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 16 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 18.56 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.2 Watt |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 49.15 cm - profondeur : 5.2 cm - hauteur : 30.16 cm - poids : 3.18 kg Avec support - largeur : 49.15 cm - profondeur : 20.44 cm - hauteur : 36.77 cm - poids : 3.7 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 55.8 cm |
| Profondeur emballée | 13.7 cm |
| Hauteur emballée | 42.5 cm |
| Poids emballé | 6 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |