Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Taille de la diagonale | 17" |
Type de panneau | TN |
Facteur de forme | 5:4 |
Résolution native | 1280 x 1024 |
Densité par pixel | 0.264 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Luminosité avec écran tactile | 225 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 31.4 - 80 kHz |
Angle de visualisation horizontale | +85 / -85 |
Angle de visualisation verticale | +80 / -80 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Langages OSD | Anglais, allemand, français, italien, espagnol, japonais, chinois |
Fonctions | HDCP, multi-touches à 10 points, résistant aux rayures, technologie P-CAP (Projected Capacitive Touch), mode d'utilisation avec des gants |
Couleur | Noir, mat |
Dimensions (LxPxH) | 36.9 cm x 4.75 cm x 30.7 cm |
Poids | 3.6 kg |
Entrée |
Type | Écran tactile - écran tactile |
Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté |
Connectivité |
Interfaces | DisplayPort VGA USB HDMI |
Mécanique |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Transmission de la lumière à 90 % |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB |
Normes de conformité | Plug and Play, DDC-2B, CB, cULus, TUV Bauart, IP65, CU |
Alimentation |
Consommation en fonctionnement | 20 Watt |
Consommation électrique en mode d'attente | 2 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |