Général |
Type | Ordinateur personnel |
Facteur de forme | Petit facteur de forme |
Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution |
Couleur | Noir |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Core i7 (11ème génération) 11700F |
Fréquence d'horloge | 2.5 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.9 GHz |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
Connecteur d'unité centrale | Socket LGA1200 |
Type de chipset | Intel H510 |
Nom de carte mère | MSI H510M-A PRO |
Mémoire cache |
Taille installée | 16 Mo |
Cache par processeur | 16 Mo |
RAM |
Taille installée | 8 Go / 64 Go (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse de mémoire effective | 3200 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz |
Format | DIMM 288 broches |
Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) |
Caractéristiques | Mémoire sans tampon |
Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB |
Disque dur |
Type | SSD - M.2 2280 |
Capacité | 1 x 256 Go |
Type d'interface | PCI Express 3.0 x4 |
Caractéristiques | NVM Express (NVMe) |
Disque dur (2ème) |
Type | HDD |
Classe d'interface | Serial ATA |
Capacité | 1 x 1 To |
Type d'interface | SATA 6Gb/s |
Vitesse de broche | 7200 tours/min |
Contrôleur de stockage |
Type | 1 x SATA |
Stockage optique |
Type | Pas de disque optique |
Moniteur |
Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique |
Nom de la carte graphique | MSI GeForce GTX 1650 4GT LP V1 |
Processeur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Mémoire vidéo | 4 Go |
Interfaces vidéo | DVI, HDMI, DisplayPort |
Sortie audio |
Mode de sortie audio | Surround 7.1 canaux |
Normes de conformité | Audio haute définition |
Réseaux |
Contrôleur Ethernet | Intel I219-V |
LAN sans fil pris en charge | Oui |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
Caractéristiques | Flux unique (1 x 1) |
Extension/connectivité |
Baies | 1 (total) / 1 (libre) x interne 3.5" |
Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (pour SSD) |
Interfaces | 1 x casque (1 à l'avant) 2 x microphone (1 avant, 1 arrière) 6 x USB 2.0 (2 à l'avant, 4 à l'arrière) 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 à l'avant, 2 à l'arrière) 1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x DisplayPort 1 x série 1 x clavier / souris PS/2 1 x DVI-D (liaison double) |
Divers |
Normes de conformité | UL, VCCI, cUL, CB, FCC, RCM |
Alimentation |
Type de périphérique | Alimentation électrique |
Alimentation fournie | 350 Watt |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | Windows 11 Home |
Logiciel | MSI Center |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Dimensions et poids |
Largeur | 9.7 cm |
Profondeur | 43.02 cm |
Hauteur | 34 cm |
Poids | 5.43 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 57.9 cm |
Profondeur emballée | 23.5 cm |
Hauteur emballée | 47 cm |
Poids emballé | 7.42 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 85% |